![]() |
海宁市海龙照明电器有限公司
|
|
|
|
|
| 产品名称:灭蚊灯管(诱蚊灯管) 产品描述:本产品通过特殊的紫外线光波及气味,能够引诱蚊蝇等害虫,通过特殊的装置将其杀死。 |
|
|
![]() |
|
规格型号 GLBR |
外型尺寸(mm) | 灯电流(A) |
功率 (W) |
灯两端电压(V) | 主峰波长 |
寿命 (h) |
灯头型号 | |||||||
|
A(最大)
|
B(最大)
|
B(最小)
|
C(最大)
|
D(最大)
|
工作 | 预热 | 额定 | 最大 | 最小 | |||||
| 4W | 135.9 | 143.0 | 140.6 | 150.1 | 16 | 0.17 | - | 4 | 28 | 34 | 24 | 365nm | ≥5000 | G5 |
| 6W | 212.1 | 219.2 | 216.8 | 226.3 | 16 | 0.16 | - | 6 | 42 | 48 | 36 | ≥5000 | G5 | |
| 8W | 288.3 | 295.4 | 293.0 | 302.5 | 16 | 0.145 | - | 8 | 56 | 64 | 48 | ≥5000 | G5 | |
| 12W | 485.0 | 492.9 | 490.5 | 500.0 | 16 | 0.165 | 0.22 | 12 | 90 | 97 | 83 | ≥5000 | G5 | |
| 13W | 516.9 | 524.0 | 521.6 | 531.1 | 16 | 0.165 | - | 13 | 95 | 105 | 85 | ≥5000 | G13 | |
| 10W | 331.2 | 338.4 | 335.8 | 345.5 | 29 | 0.220 | 0.360 | 10 | 52 | 60 | 44 | ≥5000 | G13 | |
| 15W | 437.4 | 444.5 | 442.0 | 451.6 | 29 | 0.330 | 0.550 | 15 | 60 | 68 | 52 | ≥5000 | G13 | |
| 20W | 589.8 | 596.9 | 594.5 | 604.0 | 29 | 0.370 | 0.550 | 20 | 77 | 87 | 68 | ≥5000 | G13 | |
| 30W | 894.6 | 901.7 | 899.3 | 908.8 | 29 | 0.405 | 0.62 | 30 | 84 | 94 | 74 | ≥5000 | G13 | |
| 40W | 1199.4 | 1206.5 | 1204.1 | 1213.6 | 29 | 0.42 | 0.65 | 40 | 106 | 116 | 99 | ≥5000 | G13 | |
|
|
| 公司名称:海宁市海龙照明电器有限公司
地址:海宁市丁桥镇木行头
E-mail:webmaster@xg-zm.com 电话(TEL):86-573-87833104 传真(FAX):86-573-87833075 手机(MB):13906737672 关键词:各种紫外线灯管、杀菌灯管、灭蚊灯管、节能灯管、普通荧光灯管及植物生长灯管 |